物业交接一览表
项目名称: [XX花园小区 / XX商务中心]
交接日期: ____年__月__日
交接地点: [物业服务中心办公室]
交接双方:

(图片来源网络,侵删)
- 移交方(甲方):
[原物业公司全称],代表:[姓名],职务:[职务] - 接收方(乙方):
[新物业公司全称],代表:[姓名],职务:[职务]
第一部分:交接总体情况确认
| 序号 | 交接项目大类 | 份数/数量 | 状态确认 (□完整 □不完整 □缺失) | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 文件资料类 | |||
| 2 | 财务资产类 | |||
| 3 | 工程设备类 | |||
| 4 | 安保保洁类 | |||
| 5 | 合同协议类 | |||
| 6 | 客户服务类 | |||
| 7 | 其他事项 |
第二部分:详细交接清单
A. 文档资料类
| 序号 | 资料名称 | 份数/数量 | 状态确认 (□完整 □不完整 □缺失) | 存放位置 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|
| A-1 | 项目基础资料 | ||||
| 1 | 项目规划许可证、施工许可证、竣工验收备案表 | ||||
| 2 | 《房屋所有权证》(大产权)复印件 | ||||
| 3 | 土地使用权证复印件 | ||||
| 4 | 各楼栋、单元、户型的平面图 | ||||
| 5 | 地下管网、综合管线图(最新版) | ||||
| A-2 | 业主/用户资料 | ||||
| 1 | 业主名册(含联系方式、房产信息) | ||||
| 2 | 租户名册及租赁合同复印件 | ||||
| 3 | 业主/用户档案(装修资料、投诉记录等) | ||||
| 4 | 车位业主/使用人名册及租赁合同 | ||||
| A-3 | 行政管理资料 | ||||
| 1 | 公司营业执照、资质证书复印件 | ||||
| 2 | 物业服务合同及相关协议 | ||||
| 3 | 公司内部管理制度、操作规程、岗位职责 | ||||
| 4 | 员工花名册、劳动合同、社保缴纳证明 | ||||
| 5 | 历年工作总结、报告、会议纪要 | ||||
| 6 | 媒体报道、荣誉证书、奖牌等 | ||||
| A-4 | 财务凭证类 | ||||
| 1 | 业主缴费记录台账 | ||||
| 2 | 历年财务报表、审计报告 | ||||
| 3 | 各类供应商合同及付款凭证 | ||||
| 4 | 保证金、押金、维修资金台账 | ||||
| 5 | 发票、收据存根及使用记录 |
B. 财务资产类
| 序号 | 资产名称 | 数量 | 品牌型号 | 序列号/资产编号 | 状态确认 (□完好 □损坏 □无法使用) | 存放位置 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B-1 | 办公设备 | ||||||
| 1 | 电脑、打印机、复印机、扫描仪 | ||||||
| 2 | 办公桌、椅、文件柜、保险柜 | ||||||
| 3 | 电话、传真机、对讲机 | ||||||
| 4 | 车辆(工程车、巡逻车等)及钥匙 | ||||||
| B-2 | 钥匙及工具 | ||||||
| 1 | 各类办公室、仓库、设备房钥匙(并附钥匙分布图) | ||||||
| 2 | 公共区域钥匙(大门、信报箱等) | ||||||
| 3 | 专业工具(水、电、暖通维修工具等) | ||||||
| B-3 | 低值易耗品 | ||||||
| 1 | 办公用品(文具、纸张等) | ||||||
| 2 | 清洁用品、消毒液等 | ||||||
| 3 | 维修备品备件(水管、阀门、灯泡等) |
C. 工程设备设施类
| 序号 | 设施设备名称 | 数量 | 品牌型号 | 技术参数 | 状态确认 (□运行正常 □故障 □停用) | 最后维保日期 | 存放位置/编号 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C-1 | 供配电系统 | |||||||
| 1 | 高低压配电柜、变压器 | |||||||
| 2 | 发电机及控制柜 | |||||||
| 3 | 公共区域照明、景观照明 | |||||||
| C-2 | 给排水系统 | |||||||
| 1 | 生活水泵、消防水泵、排污泵 | |||||||
| 2 | 水箱(生活、消防)、化粪池 | |||||||
| 3 | 各类阀门、水表 | |||||||
| C-3 | 消防系统 | |||||||
| 1 | 消防报警控制器、联动柜 | |||||||
| 2 | 消火栓、灭火器、消防水带 | |||||||
| 3 | 烟感、温感、手动报警器 | |||||||
| 4 | 防排烟风机、正压送风机 | |||||||
| C-4 | 电梯系统 | |||||||
| 1 | 乘客电梯、货梯、扶梯数量及品牌 | |||||||
| 2 | 电梯使用登记证、年检报告 | |||||||
| C-5 | 安防监控系统 | |||||||
| 1 | 监控主机、硬盘录像机 | |||||||
| 2 | 摄像头(含编号、位置图) | |||||||
| 3 | 门禁系统、道闸系统 | |||||||
| C-6 | 弱电系统 | |||||||
| 1 | 网络设备(交换机、路由器) | |||||||
| 2 | 楼宇对讲系统 | |||||||
| 3 | 背景音乐/广播系统 | |||||||
| C-7 | 公共设施 | |||||||
| 1 | 儿童游乐设施、健身器材 | |||||||
| 2 | 休闲座椅、垃圾桶、指示牌 | |||||||
| 3 | 围墙、道闸、岗亭 |
D. 合同协议类
| 序号 | 合同名称 | 合同对方 | 合同编号 | 合同期限 | 合同金额/标准 | 合同原件状态 (□有 □无) | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D-1 | 外包服务合同 | ||||||
| 1 | 保洁服务合同 | ||||||
| 2 | 绿化养护合同 | ||||||
| 3 | 电梯维保合同 | ||||||
| 4 | 消防设施维保合同 | ||||||
| 5 | 有害生物防治合同 | ||||||
| D-2 | 供应商合同 | ||||||
| 1 | 供应商名录(水、电、办公用品等) | ||||||
| 2 | 主要供应商合同(如:水电、燃气) | ||||||
| D-3 | 其他协议 | ||||||
| 1 | 与开发商、业委会的补充协议 |
E. 客户服务类
| 序号 | 事项名称 | 数量/情况说明 | 状态确认 | 处理建议/备注 |
|---|---|---|---|---|
| E-1 | 未处理完毕的投诉 | |||
| 1 | ||||
| 2 | ||||
| E-2 | 待维修的工程单 | |||
| 1 | ||||
| 2 | ||||
| E-3 | 未完成的收费项目 | |||
| 1 | ||||
| 2 | ||||
| E-4 | 重要通知/公告 | |||
| 1 |
第三部分:交接流程与确认
-
交接前准备:
- 甲方已将上述所有清单所列物品、资料整理完毕,并分类存放。
- 乙方已提前审阅资料,并准备好交接记录表。
-
现场核对:
- 双方代表共同逐项清点、核对、检查。
- 对于“不完整”或“缺失”项,双方现场确认并记录在备注中。
-
遗留问题处理:
对于现场发现的损坏、故障或问题,双方共同确认,并明确责任方及处理方案(由甲方负责修复、或由乙方在接收后负责处理、或双方协商解决)。
(图片来源网络,侵删) -
资料与资产移交:
- 经双方确认无误后,甲方将资料、资产移交给乙方。
- 双方在《资产/钥匙移交清单》上签字确认。
-
签署交接确认书:
- 双方共同签署本《物业交接一览表》。
- 乙方在接收后,应妥善保管所有资料和资产。
第四部分:签署确认
移交方(甲方)签字: _____ 日期: __年月日
接收方(乙方)签字: _____ 日期: __年月日

(图片来源网络,侵删)
见证方(可选,如业委会、开发商): _____ 日期: __年月日
使用说明与注意事项
- 定制化: 此表为通用模板,请务必根据项目的具体情况进行增删,商业项目需增加商户管理、停车场管理等专项清单。
- 拍照存档: 对于贵重资产、设备现状、房屋钥匙等,建议在交接时进行拍照或录像,作为附件存档,避免日后纠纷。
- “状态确认”是关键: “状态确认”栏是划分责任的核心,务必如实、详细地填写,如“电脑屏幕有划痕”、“水泵运行有异响”、“消防压力不足”等。
- “备注”要详尽: “备注”栏用于记录任何异常情况、特殊说明、双方约定等,是整个交接记录的灵魂。
- 分阶段交接: 如果交接工作量大,可以分阶段、分区域进行,确保每一部分都清晰无误。
- 法律效力: 本表一式多份(至少三份,甲乙双方各执一份,见证方一份),经双方签字盖章后生效,具有法律效力。
版权声明:除非特别标注,否则均为本站原创文章,转载时请以链接形式注明文章出处。