XX物业服务中心保洁工作考核评分标准(范本)
总则
- 目的:为规范保洁服务工作流程,明确保洁岗位职责与工作标准,客观、公正地评价保洁人员的工作绩效,提升小区/大厦的整体环境品质,特制定本标准。
- 适用范围:本标准适用于XX物业服务中心所有保洁岗位人员及其日常工作质量的考核。
- 考核原则:
- 公平、公正、公开:考核过程和结果透明,标准统一。
- 定量与定性相结合:以可量化的检查项目为主,辅以定性评价。
- 奖惩分明:考核结果与绩效工资、评优、晋升等直接挂钩。
- 考核周期:实行“每日巡查、每周小评、每月总评”的考核制度。
考核内容与评分细则(总分100分)
主要分为四大模块:日常区域清洁、专项清洁与消毒、工具物料管理、职业素养与安全。

(图片来源网络,侵删)
| 考核大类 | 考核项目 | 与评分标准 | 分值 | 扣分标准 | 得分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 日常区域清洁 (60分) | 大堂/大堂口/电梯厅 | - 地面:光洁、无尘、无污渍、无水渍、无垃圾。 - 墙面/玻璃:无手印、无污渍、无蛛网。 - 电梯轿厢:内外光洁,按钮面板无污渍,轿厢内无异味,地垫清洁。 - 信报箱/指示牌:无灰尘、无污渍。 |
15 | - 地面有明显污渍、水渍或垃圾,每处扣1-3分。 - 墙面/玻璃有手印或污渍,每处扣1分。 - 电梯轿厢内有异味或按钮脏污,扣2-5分。 - 信报箱积灰,扣1分。 |
|
| 楼梯/步梯/通道 | - 台阶/地面:无垃圾、无痰渍、无污渍,扶手干净。 - 墙面/窗户:无蛛网、无乱贴乱画。 - 照明开关:无灰尘。 - 消防设施:无遮挡、无积尘。 |
10 | - 台阶有垃圾或污渍,每处扣1分。 - 扶手有明显灰尘,扣2分。 - 墙面有蛛网或小广告,每处扣1分。 - 消防设施被遮挡或积灰,扣2分。 |
||
| 地下车库 | - 地面:无明显油污、无大面积垃圾、无积水。 - 墙柱/管道:无蛛网、无乱贴乱画。 - 排水沟/渠:无堵塞、无大量杂物。 - 标识线:清晰可见。 |
10 | - 地面有油污或积水,扣2-5分。 - 有明显垃圾未清理,扣1-3分。 - 排水沟堵塞或有大量杂物,扣3-5分。 |
||
| 公共卫生间 | - 地面:干燥、无积水、无杂物。 - 洁具(马桶/洗手池/ urinal):洁净、无污垢、无黄渍、无水锈。 - 镜面/台面:光亮、无水渍、无皂垢。 - 隔板/门:无污渍、无乱写乱画。 - 墙面/地面:无蛛网、无异味。 - 纸巾/洗手液:充足。 |
15 | - 洁具有明显污垢或黄渍,每处扣2分。 - 镜面/台面有水渍或皂垢,扣1-2分。 - 地面有积水或异味,扣3分。 - 纸巾/洗手液未及时补充,扣1分。 |
||
| 垃圾房/垃圾桶 | - 周边地面:无散落垃圾、无污水、无明显异味。 - 桶身:内外清洁,无污渍、无粘连物。 - 垃圾清运:日产日清,不积压。 - 分类标识:清晰,垃圾分类正确。 |
10 | - 垃圾房周边有散落垃圾或污水,扣2-5分。 - 桶身内外脏污,扣1-2分/个。 - 垃圾未及时清运,扣5分。 - 分类错误,扣2分/次。 |
||
| 专项清洁与消毒 (20分) | 计划性清洁 | - 按计划完成地面打蜡、晶面处理、外墙清洗、地毯清洗、玻璃幕墙清洗等专项工作。 - 工作前后做好保护措施(如警示牌、地垫),工作后现场清理干净。 |
10 | - 未按计划执行,扣5分。 - 工作现场混乱,未清理干净,扣3-5分。 - 造成客户投诉或物品损坏,此项不得分并追加处罚。 |
|
| 消毒工作 | - 按规定频次对电梯按钮、门把手、楼梯扶手、公共卫生间等高频接触区域进行消毒。 - 消毒记录完整、清晰。 |
5 | - 未按规定频次消毒,扣2分/次。 - 消毒记录不完整,扣1分。 |
||
| 四害消杀 | - 配合专业消杀公司工作,清理孳生地。 - 消杀后现场无明显死鼠、蟑螂等。 |
5 | - 孳生地未清理,扣2分。 - 消杀现场有死鼠死蟑,每处扣1分。 |
||
| 工具物料管理 (10分) | 工具设备 | - 所有工具(如拖把、扫帚、尘推、吸尘器等)保持干净、整洁、无异味。 - 定期清洗、维护,性能良好。 - 使用后按规定位置定点存放。 |
5 | - 工具脏污或有异味,每件扣1分。 - 工具损坏未报修或随意丢弃,扣2分。 |
|
| 物料消耗 | - 清洁剂、纸巾、垃圾袋等物料按需领用,杜绝浪费。 - 物料存放于指定清洁间,分类摆放,整齐有序。 |
5 | - 存在明显浪费现象,扣2-3分。 - 物料存放杂乱,扣1分。 |
||
| 职业素养与安全 (10分) | 仪容仪表 | - 按规定统一穿着工服,工服干净、整洁。 - 佩戴工牌,保持良好个人卫生。 |
3 | - 工服脏污、不整洁,扣1分。 - 未佩戴工牌,扣1分。 |
|
| 工作纪律 | - 准时上下班,不迟到、早退、旷工。 - 工作时间不做与工作无关的事(如闲聊、玩手机)。 - 服务态度热情,主动与客户问好。 |
4 | - 违反一次工作纪律,扣1-2分。 - 被有效投诉服务态度差,扣3分。 |
||
| 安全操作 | - 熟悉并遵守安全操作规程(如使用清洁剂、高空作业等)。 - 正确使用工具设备,下班前切断设备电源。 - 发现安全隐患及时上报。 |
3 | - 违反安全操作规程,扣2分。 - 因操作不当造成安全事故,此项不得分并追究责任。 |
考核实施
- 考核小组:由物业服务中心经理、工程主管、客服主管及保洁主管组成。
- 考核方式:
- 每日巡查:保洁主管每日对责任区域进行检查,发现问题立即要求整改,并记录在《保洁日常巡查表》中。
- 每周小评:每周由考核小组进行一次抽查,结合每日巡查记录,进行内部评分和沟通。
- 每月总评:每月末,由考核小组根据《月度保洁考核评分表》进行综合评定,计算最终得分。
- 评分等级:
- 优秀 (90分及以上):工作表现突出,服务质量远超标准。
- 良好 (80-89分):工作表现稳定,达到并部分超过标准。
- 合格 (70-79分):基本达到工作标准,偶有小瑕疵。
- 待改进 (60-69分):未完全达到工作标准,存在较多问题,需限期整改。
- 不合格 (60分以下):工作表现差,问题严重,需进行再培训或考虑调岗/辞退。
奖惩措施
- 奖励:
- 月度考核“优秀”者,给予当月绩效工资上浮10%-20%的奖励,并作为“月度服务之星”候选人。
- 季度/年度考核连续优秀者,给予额外物质奖励或荣誉证书,并作为晋升优先考虑对象。
- 处罚:
- 月度考核“待改进”者,由保洁主管进行诫勉谈话,制定改进计划,连续两个月待改进者,绩效工资下浮10%。
- 月度考核“不合格”者,立即停岗进行为期3天的再培训,培训后重新考核,仍不合格者,予以调岗或辞退处理。
- 因工作失误造成客户重大投诉或公司财产重大损失的,直接予以辞退,并视情况追究其赔偿责任。
附则
- 本标准由XX物业服务中心负责解释和修订。
- 本标准自发布之日起执行。
使用建议:
- 定制化:请务必根据您项目的实际情况(如是否有泳池、会所、绿化带等)增删考核项目。
- 可视化:可以将“考核内容与评分标准”制作成图文并茂的检查表,方便检查人员对照打分。
- 培训先行:在实施考核前,务必对所有保洁人员进行标准培训,确保他们清楚了解工作的要求和期望。
- 持续改进:考核不是目的,而是手段,定期分析考核结果,找出共性问题,组织培训或优化工作流程,才能真正提升整体服务水平。

(图片来源网络,侵删)
版权声明:除非特别标注,否则均为本站原创文章,转载时请以链接形式注明文章出处。