XX小区物业管理服务调查问卷
尊敬的业主/住户:

(图片来源网络,侵删)
您好!
为了全面提升我们小区的居住品质和物业服务水平,更好地倾听您的声音,了解您的需求与期望,我们特此开展本次物业管理服务调查问卷。
本问卷采用匿名方式进行,所有数据仅用于内部服务改进,我们将对您的个人信息严格保密,您的每一个回答都对我们至关重要,恳请您抽出约10-15分钟时间,根据您的真实感受和体验填写。
感谢您的支持与配合!

(图片来源网络,侵删)
XX小区业主委员会 / XX物业服务中心 [填写日期:XXXX年XX月]
第一部分:基本信息(选填,有助于我们进行数据分析)
- 您所在的楼栋: ____
- 您在本小区的居住年限:
- □ 1年以下
- □ 1-3年
- □ 3-5年
- □ 5年以上
- 您的家庭成员构成:
- □ 单身
- □ 夫妻二人
- □ 三口之家(有小孩)
- □ 三代同堂
- □ 其他:____
第二部分:各项服务满意度评价
请根据您的实际体验,对以下各项服务的满意度进行评分(请在对应的方框内打“√”)。
| 评价项目 | 非常满意 | 满意 | 一般 | 不满意 | 非常不满意 | 不了解/未体验 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 安保服务 | ||||||
| 门岗管理(访客登记、车辆出入管理) | □ | □ | □ | □ | □ | □ |
| 巡逻保安的频率与责任心 | □ | □ | □ | □ | □ | □ |
| 监控系统覆盖与有效性 | □ | □ | □ | □ | □ | □ |
| 小区安全整体感觉 | □ | □ | □ | □ | □ | □ |
| 清洁卫生服务 | ||||||
| 楼道、大堂等公共区域的日常保洁 | □ | □ | □ | □ | □ | □ |
| 垃圾清运的及时性与分类管理 | □ | □ | □ | □ | □ | □ |
| 地下车库的清洁状况 | □ | □ | □ | □ | □ | □ |
| 公共区域(如电梯、儿童游乐场)的定期消毒 | □ | □ | □ | □ | □ | □ |
| 绿化养护服务 | ||||||
| 草坪、绿植的修剪与养护 | □ | □ | □ | □ | □ | □ |
| 花卉的布置与美观度 | □ | □ | □ | □ | □ | □ |
| 公共绿化的整洁度(无杂草、无杂物) | □ | □ | □ | □ | □ | □ |
| 公共设施设备维护 | ||||||
| 电梯运行的平稳性与安全性 | □ | □ | □ | □ | □ | □ |
| 楼道灯、路灯等公共照明的完好与及时维修 | □ | □ | □ | □ | □ | □ |
| 健身器材、儿童游乐设施的维护与保养 | □ | □ | □ | □ | □ | □ |
| 水泵房、配电房等设备房的日常维护 | □ | □ | □ | □ | □ | □ |
| 工程维修服务 | ||||||
| 报修电话的接通与响应速度 | □ | □ | □ | □ | □ | □ |
| 维修人员的上门服务及时性 | □ | □ | □ | □ | □ | □ |
| 维修人员的服务态度与专业性 | □ | □ | □ | □ | □ | □ |
| 维修后的质量与效果(一次性修复率) | □ | □ | □ | □ | □ | □ |
| 客户服务与管理 | ||||||
| 物业前台/服务中心的服务态度 | □ | □ | □ | □ | □ | □ |
| 物业通知公告的及时性与清晰度(如微信群、公告栏) | □ | □ | □ | □ | □ | □ |
| 对业主咨询、投诉、建议的处理效率与效果 | □ | □ | □ | □ | □ | □ |
| 社区文化活动(如节日装饰、邻里活动)的开展情况 | □ | □ | □ | □ | □ | □ |
| 财务管理与公开 | ||||||
| 物业费等费用的合理性 | □ | □ | □ | □ | □ | □ |
| 物业费、公共收益等收支情况的公示透明度 | □ | □ | □ | □ | □ | □ |
| 维修基金使用的规范性与透明度 | □ | □ | □ | □ | □ | □ |
第三部分:总体评价与建议
请根据您的整体感受,回答以下问题:
-
您对小区物业服务的总体满意度是?
(图片来源网络,侵删)- □ 非常满意
- □ 满意
- □ 一般
- □ 不满意
- □ 非常不满意
-
您认为小区物业服务最需要改进的三个方面是?(请按重要性排序,1为最重要)
- ____ (安保)
- ____ (清洁)
- ____ (维修)
-
在您最近一次与物业的接触(报修、咨询、投诉等)中,您的体验如何?
- □ 非常好,问题得到快速解决,服务热情
- □ 比较好,问题得到解决,但过程有些繁琐
- □ 一般,问题最终解决了,但效率不高
- □ 不太好,问题没有得到有效解决或无人理会
- □ 非常差,体验极差
- □ 最近没有接触过
-
您认为物业在哪些方面做得比较好?请具体说明。
-
对于提升小区的物业服务水平,您有任何具体的意见或建议吗?(增加某项服务、改进工作流程、增加便民设施等)
第四部分:开放性问题
- 您是否有其他任何想对物业说的话?
问卷到此结束,再次衷心感谢您的宝贵时间和真诚反馈!您的意见是我们前进的动力!
版权声明:除非特别标注,否则均为本站原创文章,转载时请以链接形式注明文章出处。